拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1053
紅印花小2分4方連,新票,子模位置#3,#4,#13,#14,左下角1枚S后漏點及墨塊變體,右兩枚中間齒孔稍裂未斷背補強(附趙湧公司購買證書)
距決標尚餘:
品相 / 符號:F-VF - **
起標價:NT$10,000
當前價:NT$34,000
結標價:NT$34,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 36000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 34,000 | 自動出價 出價上限為NT$60,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 34,000 | 自動出價 |
| R*****SE | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 32,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 32,000 | 自動出價 |
| R*****SE | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 30,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 29,000 | 自動出價 |
| R*****SE | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 28,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 27,000 | 自動出價 |
| R*****SE | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 26,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 25,000 | 自動出價 |
| R*****SE | 台灣 | 2025-09-23 13:03:39 | NT$ 24,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:14:12 | NT$ 23,000 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2025-09-20 14:16:26 | NT$ 22,000 | 自動出價 |
| 8*****82 | 台灣 | 2025-09-19 21:57:47 | NT$ 21,000 | 自動出價 |
| p********42 | 台灣 | 2025-09-14 17:05:35 | NT$ 20,000 | 直接出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-04 00:36:44 | NT$ 15,000 | 自動出價 |
| 8****22 | 大陸 | 2025-09-04 00:36:44 | NT$ 14,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-04 00:36:21 | NT$ 14,000 | 自動出價 |
| 8****22 | 大陸 | 2025-09-04 00:36:21 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-04 00:36:18 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| 8****22 | 大陸 | 2025-09-04 00:36:18 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-08-31 12:28:16 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| p********42 | 台灣 | 2025-08-29 12:53:33 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| j****49 | 台灣 | 2025-08-29 09:43:19 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-08-28 16:24:48 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2025-08-27 15:32:53 | NT$ 10,000 | 自動出價 |





