拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1057
紅印花大2分,新票,無膠背貼
距決標尚餘:
品相 / 符號:F-VF - (*)
起標價:NT$1,000
當前價:NT$4,200
結標價:NT$4,200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 4300
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:23 | NT$ 4,200 | 自動出價 出價上限為NT$5,200 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:23 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:12:23 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:22 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:12:22 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:17 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:12:17 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:15 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:12:15 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:14 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:12:14 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:11 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:12:11 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:10 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:12:10 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:06 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:12:06 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:12:04 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:12:04 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:58 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:11:58 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:56 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| j******************tw | 台灣 | 2025-09-23 13:11:56 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 10:04:59 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| a***77 | 台灣 | 2025-09-22 19:59:42 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| p*****yi | 大陸 | 2025-09-22 18:01:45 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2025-09-22 14:43:35 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 14:43:25 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2025-09-22 14:43:25 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:14:40 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| k******00 | 台灣 | 2025-09-21 11:07:11 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| b*********tw | 台灣 | 2025-09-17 23:13:33 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-04 16:38:43 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| b*********tw | 台灣 | 2025-08-31 22:56:54 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| j****49 | 台灣 | 2025-08-29 09:43:30 | NT$ 1,000 | 自動出價 |



