拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1092
日本客郵:大正田澤有水印毛紙加蓋支那15全(原膠輕貼)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$1,000
當前價:NT$8,600
結標價:NT$8,600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 8800
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:58:29 | NT$ 8,600 | 自動出價 出價上限為NT$11,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:58:29 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:43:11 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:43 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:42 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:42 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:40 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:40 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:38 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:38 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:37 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:37 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:35 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:35 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:33 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:33 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:31 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:31 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:09:39 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 13:25:26 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 13:25:21 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 13:25:21 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:17:12 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 04:17:12 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:17:12 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 04:17:11 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:17:11 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-20 11:32:01 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-20 11:32:01 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-20 11:31:51 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-20 11:31:51 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-20 11:31:49 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-20 11:31:49 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-20 11:31:46 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-20 11:31:46 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-20 11:31:43 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-20 11:31:43 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-20 11:31:40 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-20 11:31:40 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-20 06:02:25 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-18 14:41:29 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| 1********68 | 大陸 | 2025-09-18 12:44:08 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-10 13:27:00 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-10 11:07:07 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-06 09:03:22 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-06 09:03:21 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-06 09:03:21 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-06 09:03:15 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| o*ps | 日本 | 2025-09-06 09:03:15 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-04 16:21:28 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| 1********68 | 大陸 | 2025-09-04 16:21:28 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-04 16:21:28 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| 1********68 | 大陸 | 2025-09-04 16:21:28 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-04 16:21:28 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| 1********68 | 大陸 | 2025-09-04 16:21:28 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-04 16:21:28 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| 1********68 | 大陸 | 2025-09-04 16:21:28 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-04 16:21:28 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| 1********68 | 大陸 | 2025-09-01 15:02:21 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| v******00 | 台灣 | 2025-08-28 22:38:39 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2025-08-27 15:36:52 | NT$ 1,000 | 自動出價 |



