拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1094
日本客郵:菊切手加蓋支那18全(原膠輕貼)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$1,000
當前價:NT$5,800
結標價:NT$5,800
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 6000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| w*********an | 大陸 | 2025-09-23 14:52:42 | NT$ 5,800 | 自動出價 出價上限為NT$6,600 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| w*********an | 大陸 | 2025-09-23 14:52:42 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:52:42 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| w*********an | 大陸 | 2025-09-23 14:52:42 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:48:09 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:48:09 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:48:09 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:48:09 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:47:59 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:47:59 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:43:51 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:43:51 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:43:51 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:43:51 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:43:51 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:43:51 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:43:51 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:43:51 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:43:39 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:43:39 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:43:32 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:43:32 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:43:26 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:43:26 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:43:19 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:43:19 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:10:00 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 13:25:37 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 13:24:50 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 13:24:50 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:17:38 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 04:17:38 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:17:38 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 04:17:38 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:17:38 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 04:17:29 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:17:29 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-22 04:17:28 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:17:28 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-20 14:18:41 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2025-09-20 14:18:41 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-19 17:49:07 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| R***it | 台灣 | 2025-09-19 17:49:07 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-12 18:44:02 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| C*************in | 台灣 | 2025-09-12 18:44:01 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2025-09-04 16:21:42 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| j****49 | 台灣 | 2025-08-29 09:55:33 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2025-08-27 15:37:19 | NT$ 1,000 | 自動出價 |



