拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1220
湖北印花稅票改作銀元基數1角6方連,舊票,銷湖北宜昌38.6.3戳,實用舊票罕見(Chen S66)
距決標尚餘:
品相 / 符號:F-VF - @
起標價:NT$3,000
當前價:NT$15,500
結標價:NT$15,500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 16000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:00:23 | NT$ 15,500 | 自動出價 出價上限為NT$18,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:00:23 | NT$ 15,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 14:00:23 | NT$ 15,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:00:12 | NT$ 14,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 14:00:12 | NT$ 14,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:00:05 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 14:00:05 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:11:52 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 04:20:33 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:20:33 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-20 13:27:30 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| s****y6 | 台灣 | 2025-09-20 13:27:30 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-17 16:49:35 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| s****y6 | 台灣 | 2025-09-17 16:49:35 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-08-28 16:59:27 | NT$ 3,000 | 自動出價 |



