拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1262
欠6倫敦一版欠資郵票1分直雙連,中縫漏齒,新票,目錄未列變體,原膠輕貼
距決標尚餘:
品相 / 符號:F-VF - *
起標價:NT$3,000
當前價:NT$13,000
結標價:NT$13,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 13500
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:35 | NT$ 13,000 | 自動出價 出價上限為NT$20,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:35 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:35 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:29:29 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:29:29 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:29:25 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:29:25 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:29:23 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:29:23 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:29:14 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:29:14 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:29:12 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:29:12 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:29:10 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:29:10 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:29:06 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:29:06 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:29:03 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:29:03 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:31 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:31 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:29 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:29 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:27 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:27 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:13 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:13 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:09 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:09 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:05 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:05 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:19 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-22 10:22:14 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:22:24 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-03 15:44:34 | NT$ 3,000 | 自動出價 |



