拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1263
欠6倫敦一版欠資郵票半分帶過橋邊橫雙連,直中縫漏齒,原膠上品,有輕貼痕(陳目#D41)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - *
起標價:NT$3,000
當前價:NT$14,500
結標價:NT$14,500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 15000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:59:52 | NT$ 14,500 | 自動出價 出價上限為NT$20,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:59:52 | NT$ 14,500 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2025-09-23 14:59:52 | NT$ 14,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:42:26 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:42:26 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:26:23 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:26:23 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:26:07 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:26:07 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:26:06 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:26:06 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:26:04 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:26:04 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:26:02 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:26:02 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:25:59 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:25:59 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:24:05 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:24:05 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:24:03 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:24:03 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:59 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:59 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:57 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:57 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:56 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:56 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:50 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:50 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:50 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:50 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:50 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:50 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:23:50 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 14:23:50 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:31:27 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-23 13:31:25 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| a******12 | 台灣 | 2025-09-23 13:31:25 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-22 10:22:36 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 10:22:31 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-22 10:22:31 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:22:28 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| V**77 | 大陸 | 2025-09-03 15:44:59 | NT$ 3,000 | 自動出價 |



