拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1299
汪偽加蓋『暫售改值』倫敦版雙全20分改1000元帶左邊紙,加蓋移位,組外品,未使用,附香港專家顧問證書
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$5,000
當前價:NT$11,500
結標價:NT$11,500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 12000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:52:57 | NT$ 11,500 | 自動出價 出價上限為NT$24,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:52:57 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 14:52:57 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:49:43 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 14:49:43 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:49:35 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 14:49:35 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:49:10 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 14:49:10 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:49:10 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 14:49:10 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:49:10 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 14:49:10 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:49:10 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 14:49:10 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:26:26 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| 0*******07 | 台灣 | 2025-09-23 14:26:26 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:26:26 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| 0*******07 | 台灣 | 2025-09-23 14:26:26 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:26:26 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| 0*******07 | 台灣 | 2025-09-23 14:26:26 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:26:26 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| 0*******07 | 台灣 | 2025-09-23 14:26:26 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:33:10 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 13:33:10 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:33:10 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 13:33:10 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:33:10 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 11:21:46 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 11:21:46 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| w******25 | 大陸 | 2025-09-23 11:21:46 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:24:15 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| 0*******07 | 台灣 | 2025-09-17 11:20:51 | NT$ 5,000 | 自動出價 |




