拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1433
常台1日郵加蓋『限台灣貼用』4方連帶同位邊紙9全(原色上品)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$1,000
當前價:NT$6,200
結標價:NT$6,200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 6400
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:54:28 | NT$ 6,200 | 自動出價 出價上限為NT$6,400 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:54:28 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| r******01 | 台灣 | 2025-09-23 14:54:28 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:54:21 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| r******01 | 台灣 | 2025-09-23 14:54:21 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:53:05 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| r******01 | 台灣 | 2025-09-23 14:53:05 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:53:05 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| r******01 | 台灣 | 2025-09-23 14:53:05 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:49:02 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| h*********42 | 台灣 | 2025-09-23 14:49:02 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:35:58 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-23 13:35:58 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:35:58 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-23 12:08:51 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| r******01 | 台灣 | 2025-09-23 12:08:51 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-23 08:57:33 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| r******01 | 台灣 | 2025-09-23 07:00:52 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-23 07:00:46 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| r******01 | 台灣 | 2025-09-23 07:00:46 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-22 19:29:19 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:26:23 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-22 04:26:22 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:26:22 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-22 04:26:21 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:26:21 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-22 04:26:21 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:26:21 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-20 22:54:13 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-20 22:54:13 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-20 22:54:11 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-20 22:54:11 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-20 22:54:08 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-20 22:54:08 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-20 22:54:04 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-20 22:54:04 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-20 22:54:02 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-20 22:54:02 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-20 22:53:48 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-20 22:53:48 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-19 22:45:55 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| U*******na | 大陸 | 2025-09-19 22:45:55 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-19 17:27:13 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| s***ch | 新加坡 | 2025-09-19 17:27:13 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 18:29:17 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| W*******44 | 台灣 | 2025-09-12 18:29:17 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 14:25:08 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-08-30 19:39:21 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-08-28 17:23:55 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| w***19 | 台灣 | 2025-08-28 12:59:04 | NT$ 1,000 | 自動出價 |



