拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1443
常台6國父像農作物一版『限台灣貼用』加蓋改值郵票4方連8全(原色上品)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$1,000
當前價:NT$6,000
結標價:NT$6,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 6200
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 6,000 | 自動出價 出價上限為NT$6,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| 1********09 | 大陸 | 2025-09-23 14:56:14 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:03:35 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 14:03:35 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:27:45 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 04:27:45 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:27:45 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 04:27:44 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:27:44 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 04:27:44 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:27:44 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 04:27:44 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:27:44 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 04:27:43 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:27:43 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 04:27:43 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:27:43 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 04:27:43 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:27:43 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-19 14:02:50 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| S**************mi | 台灣 | 2025-09-19 14:02:50 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-16 00:38:22 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-16 00:38:22 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-16 00:38:18 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-16 00:38:18 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-12 16:15:18 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| S**************mi | 台灣 | 2025-09-12 16:15:18 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-12 14:26:55 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 14:26:55 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-12 14:26:53 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 14:26:53 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-12 14:26:50 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 14:26:50 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-12 14:26:50 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 14:26:50 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-08-30 19:40:16 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-08-30 19:40:16 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-08-30 16:36:56 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| v******00 | 台灣 | 2025-08-28 22:41:56 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-08-28 17:26:38 | NT$ 1,000 | 自動出價 |


