拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1445
常台8國父像農作物二版『限台灣貼用』4方連同位版銘6全(原色上品)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$1,000
當前價:NT$3,700
結標價:NT$3,700
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3800
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-23 14:48:41 | NT$ 3,700 | 自動出價 出價上限為NT$3,700 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-23 14:48:41 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:48:40 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-23 14:48:40 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:34:41 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-23 14:34:41 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:34:40 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-23 14:34:40 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:34:37 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-23 14:34:37 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:34:35 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-23 14:34:35 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:34:32 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-23 14:34:32 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:09:16 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| a******12 | 台灣 | 2025-09-23 14:09:16 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:09:15 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| a******12 | 台灣 | 2025-09-23 14:09:15 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:47:39 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| a******12 | 台灣 | 2025-09-23 13:47:39 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:47:37 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| a******12 | 台灣 | 2025-09-23 13:47:37 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:39:05 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-23 13:39:05 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:39:05 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 21:30:21 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 21:30:17 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-09-22 21:30:17 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:27:59 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:47:06 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-08-30 19:40:37 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-08-30 15:12:58 | NT$ 1,000 | 自動出價 |


