拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1469
一版飛雁4方連信銷票7全,其中1元寬距為6方連
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - @
起標價:NT$10,000
當前價:NT$95,000
結標價:NT$95,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 100000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:59:00 | NT$ 95,000 | 自動出價 出價上限為NT$200,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:59:00 | NT$ 95,000 | 自動出價 |
| g****30 | 台灣 | 2025-09-23 14:59:00 | NT$ 90,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:58:33 | NT$ 85,000 | 自動出價 |
| y***an | 台灣 | 2025-09-23 14:58:33 | NT$ 80,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:56:53 | NT$ 75,000 | 自動出價 |
| y***an | 台灣 | 2025-09-23 14:56:53 | NT$ 70,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:56:49 | NT$ 65,000 | 自動出價 |
| y***an | 台灣 | 2025-09-23 14:56:49 | NT$ 60,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:25:53 | NT$ 55,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-23 14:25:53 | NT$ 50,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:25:08 | NT$ 48,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-23 14:25:08 | NT$ 46,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:24:25 | NT$ 44,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-23 14:24:25 | NT$ 42,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 22:07:23 | NT$ 40,000 | 自動出價 |
| b*********tw | 台灣 | 2025-09-22 22:07:23 | NT$ 38,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 22:07:20 | NT$ 36,000 | 自動出價 |
| b*********tw | 台灣 | 2025-09-22 22:07:20 | NT$ 34,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:30:41 | NT$ 32,000 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-20 10:30:01 | NT$ 30,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-20 10:30:01 | NT$ 29,000 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-20 10:29:40 | NT$ 28,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-20 10:29:40 | NT$ 27,000 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-20 10:29:04 | NT$ 26,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-20 10:29:04 | NT$ 25,000 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-20 10:28:48 | NT$ 24,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-20 10:28:48 | NT$ 23,000 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-20 10:28:37 | NT$ 22,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-20 10:28:37 | NT$ 21,000 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-20 10:09:19 | NT$ 20,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-20 10:09:19 | NT$ 19,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-20 10:08:44 | NT$ 19,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-20 10:08:44 | NT$ 18,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-20 10:08:16 | NT$ 18,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-20 10:08:16 | NT$ 17,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-20 10:07:52 | NT$ 17,000 | 自動出價 |
| a*********81 | 台灣 | 2025-09-20 10:07:52 | NT$ 16,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-19 15:59:47 | NT$ 16,000 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2025-09-19 15:59:47 | NT$ 15,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-17 22:58:25 | NT$ 15,000 | 自動出價 |
| b*********tw | 台灣 | 2025-09-17 22:58:25 | NT$ 14,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-12 17:43:53 | NT$ 14,000 | 自動出價 |
| R***ui | 台灣 | 2025-09-12 17:43:53 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-12 00:03:09 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| s****66 | 大陸 | 2025-09-11 20:22:58 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| y***an | 台灣 | 2025-09-09 11:01:24 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| b*********tw | 台灣 | 2025-08-30 18:39:57 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| z******13 | 大陸 | 2025-08-29 20:00:22 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| j****49 | 台灣 | 2025-08-29 10:02:36 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2025-08-28 17:32:45 | NT$ 10,000 | 自動出價 |









