拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1509
特6台灣昆蟲6全50枚整版,中折
距決標尚餘:
品相 / 符號:F-VF - **
起標價:NT$1,000
當前價:NT$7,000
結標價:NT$7,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 7200
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-23 12:03:33 | NT$ 7,000 | 自動出價 出價上限為NT$7,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-23 12:03:33 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-23 12:03:33 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-23 11:58:45 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-23 11:58:45 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-23 11:58:41 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-23 11:58:41 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-23 11:58:37 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-23 11:58:37 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-23 09:54:25 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-23 08:56:46 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2025-09-22 14:30:28 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-22 14:30:28 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2025-09-22 14:30:28 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-22 14:30:28 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2025-09-22 14:30:28 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-22 14:30:28 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| w****ma | 台灣 | 2025-09-22 14:30:28 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-20 23:54:15 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-20 23:54:15 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-20 23:54:15 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-20 23:53:46 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-20 23:53:46 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| l******il | 美國 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| l******il | 美國 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| l******il | 美國 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| l******il | 美國 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| l******il | 美國 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| l******il | 美國 | 2025-09-17 14:30:02 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-17 14:28:36 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| l******il | 美國 | 2025-09-17 14:28:36 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-17 14:28:36 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| l******il | 美國 | 2025-09-17 14:28:36 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-15 01:57:03 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-10 16:53:56 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| U*******na | 大陸 | 2025-09-08 23:48:31 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2025-09-05 23:17:21 | NT$ 1,000 | 自動出價 |













