拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1550
台郵散套:故宮古物前18寶18全,帶不同邊角及張號,有黃斑
距決標尚餘:
品相 / 符號:F-VF - **
起標價:NT$100
當前價:NT$2,800
結標價:NT$2,800
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 2900
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-23 13:33:30 | NT$ 2,800 | 自動出價 出價上限為NT$2,800 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-23 13:33:30 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| B**ng | 台灣 | 2025-09-23 13:26:02 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-23 13:26:02 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| B**ng | 台灣 | 2025-09-23 13:23:59 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-22 22:29:17 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| R******ps | 港澳 | 2025-09-22 22:29:17 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-22 22:29:17 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| R******ps | 港澳 | 2025-09-22 22:29:17 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-22 22:29:17 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| R******ps | 港澳 | 2025-09-22 22:29:17 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-22 22:29:17 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| R******ps | 港澳 | 2025-09-22 22:29:17 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-20 16:55:24 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2025-09-20 16:55:24 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-20 16:55:24 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2025-09-20 16:55:24 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-20 16:55:24 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2025-09-20 16:55:24 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-20 16:55:24 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| j****os | 台灣 | 2025-09-17 15:08:35 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-15 02:03:32 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-15 02:03:32 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 950 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 900 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 850 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 800 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 750 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 700 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 650 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 600 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 550 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 500 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-09-14 17:56:09 | NT$ 450 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 18:18:00 | NT$ 400 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2025-09-12 18:18:00 | NT$ 350 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 14:32:52 | NT$ 300 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2025-09-03 22:16:56 | NT$ 250 | 自動出價 |
| l***70 | 大陸 | 2025-08-29 19:18:09 | NT$ 200 | 自動出價 |
| v******00 | 台灣 | 2025-08-28 22:43:30 | NT$ 150 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2025-08-26 22:00:06 | NT$ 100 | 自動出價 |






































