拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1577
帝王4全右上角橫雙連,雙邊紙帶版銘及版號
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$2,000
當前價:NT$7,800
結標價:NT$7,800
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 8000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:36:26 | NT$ 7,800 | 自動出價 出價上限為NT$9,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:36:26 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-23 14:36:26 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:33:12 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-23 14:33:12 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:43:41 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| s****66 | 大陸 | 2025-09-23 13:43:41 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:43:41 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| s****66 | 大陸 | 2025-09-23 13:21:07 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-23 13:21:07 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| s****66 | 大陸 | 2025-09-23 13:21:07 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-22 17:18:21 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 17:18:21 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-09-22 17:18:21 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-22 04:33:12 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:53:15 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:53:14 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:53:14 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:53:12 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:53:12 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:53:11 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:53:11 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:53:07 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:53:07 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:53:06 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:53:06 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:53:04 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:53:04 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:53:02 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:53:02 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:53:01 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:53:01 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:52:59 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:52:59 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:52:57 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:52:57 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:52:55 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:52:55 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-21 11:52:52 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| t*********le | 台灣 | 2025-09-21 11:52:52 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-19 17:31:53 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| d*c1 | 台灣 | 2025-09-19 17:31:53 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 18:32:55 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| d*c1 | 台灣 | 2025-09-12 18:32:55 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2025-09-12 14:42:01 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| a**********84 | 台灣 | 2025-09-12 11:44:12 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| s****66 | 大陸 | 2025-09-11 20:37:45 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2025-08-31 18:50:18 | NT$ 2,000 | 自動出價 |











