拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1974
常118-1水果郵票(第一輯)4全100枚整版
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$1,000
當前價:NT$3,500
結標價:NT$3,500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3600
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-20 23:24:02 | NT$ 3,500 | 自動出價 出價上限為NT$3,500 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-20 23:24:02 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2025-09-20 23:23:46 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-20 23:23:46 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| f**********u8 | 日本 | 2025-09-19 21:05:03 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-19 16:47:12 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| J****ne | 台灣 | 2025-09-19 16:47:12 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-17 23:56:58 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-17 23:56:58 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-17 23:56:58 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-17 23:56:58 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-17 23:56:58 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-17 23:56:58 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-17 23:56:58 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| h********76 | 台灣 | 2025-09-17 21:12:52 | NT$ 1,000 | 自動出價 |





