拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:4186
台鈔:38年1元限金門AL字軌連號100枚,有自然微黃與黃點
距決標尚餘:
品相 / 符號:9-95新 - BN
起標價:NT$5,000
當前價:NT$30,000
結標價:NT$30,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 32000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| a*******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:59:50 | NT$ 30,000 | 自動出價 出價上限為NT$30,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| a*******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:59:50 | NT$ 30,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-23 14:59:45 | NT$ 29,000 | 自動出價 |
| a*******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:59:45 | NT$ 28,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-23 14:59:35 | NT$ 27,000 | 自動出價 |
| a*******88 | 台灣 | 2025-09-23 14:59:35 | NT$ 26,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-19 17:17:49 | NT$ 25,000 | 自動出價 |
| a*******88 | 台灣 | 2025-09-17 20:47:00 | NT$ 24,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-17 18:29:36 | NT$ 23,000 | 自動出價 |
| a*******88 | 台灣 | 2025-09-13 07:47:25 | NT$ 22,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-13 07:47:23 | NT$ 21,000 | 自動出價 |
| a*******88 | 台灣 | 2025-09-13 07:47:23 | NT$ 20,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-13 07:47:19 | NT$ 19,500 | 自動出價 |
| a*******88 | 台灣 | 2025-09-13 07:47:19 | NT$ 19,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 18,500 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 18,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 17,500 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 17,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 16,500 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 16,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 15,500 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 15,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 14,500 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 14,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-09-02 15:44:52 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| p***********02 | 台灣 | 2025-08-31 19:10:05 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| W***zy | 日本 | 2025-08-29 13:28:03 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| k*****12 | 台灣 | 2025-08-28 08:41:40 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| O*******CE | 台灣 | 2025-08-26 16:42:06 | NT$ 5,000 | 自動出價 |




