拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:4333
湖北省造光緒元寶7錢2分龍銀,PCGS打盒評級
距決標尚餘:
品相 / 符號:Genuine - CO
起標價:NT$1,000
當前價:NT$5,400
結標價:NT$5,400
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 5600
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:53:25 | NT$ 5,400 | 自動出價 出價上限為NT$7,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:53:25 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| l***37 | 大陸 | 2025-09-23 14:53:25 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:52:33 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| l***37 | 大陸 | 2025-09-23 14:52:33 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:52:31 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| l***37 | 大陸 | 2025-09-23 14:52:31 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:52:29 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| l***37 | 大陸 | 2025-09-23 14:52:29 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:52:26 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| l***37 | 大陸 | 2025-09-23 14:52:26 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 09:50:40 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| l*******22 | 台灣 | 2025-09-23 09:50:40 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 09:50:38 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| l*******22 | 台灣 | 2025-09-23 09:50:38 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 09:50:35 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| l*******22 | 台灣 | 2025-09-23 09:50:35 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 09:39:50 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-23 09:39:50 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 09:39:50 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-23 09:39:50 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 09:39:50 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-23 09:39:50 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 09:39:50 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-21 15:11:57 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| u*****06 | 美國 | 2025-09-21 15:11:57 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-21 15:11:57 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| u*****06 | 美國 | 2025-09-21 15:11:57 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-21 15:11:57 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| u*****06 | 美國 | 2025-09-21 15:11:57 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-19 15:30:45 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| s****y3 | 台灣 | 2025-09-19 15:30:45 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-17 13:34:40 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| u*****06 | 美國 | 2025-09-17 13:34:40 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-17 13:34:40 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| u*****06 | 美國 | 2025-09-17 13:34:40 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-17 13:34:40 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| u*****06 | 美國 | 2025-09-17 13:34:40 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-12 18:22:48 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| s****y3 | 台灣 | 2025-09-12 18:22:48 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-28 10:47:03 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| B******22 | 台灣 | 2025-08-28 10:47:03 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:22:53 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2025-08-26 21:10:42 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 19:14:05 | NT$ 1,000 | 自動出價 |



