拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:4338
銀幣:3年袁大頭中圓,NGC打盒評級
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF25 - CO
起標價:NT$2,000
當前價:NT$21,000
結標價:NT$21,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 22000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:59:20 | NT$ 21,000 | 自動出價 出價上限為NT$40,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:59:20 | NT$ 21,000 | 自動出價 |
| V**10 | 大陸 | 2025-09-23 14:59:20 | NT$ 20,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:58:38 | NT$ 19,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-23 14:58:38 | NT$ 19,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:54:32 | NT$ 18,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-23 14:54:32 | NT$ 18,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:54:27 | NT$ 17,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-23 14:54:27 | NT$ 17,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:54:23 | NT$ 16,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-23 14:54:23 | NT$ 16,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 14:54:19 | NT$ 15,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-23 14:54:19 | NT$ 15,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 12:34:41 | NT$ 14,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-23 12:34:41 | NT$ 14,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 12:34:36 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-23 12:34:36 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 09:42:12 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-22 23:49:34 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-22 23:49:25 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-22 23:49:25 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-22 19:54:25 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-22 13:59:45 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-22 13:59:33 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-22 13:59:33 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-22 09:20:48 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-21 07:23:21 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| a*****93 | 台灣 | 2025-09-21 07:23:10 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| K*****in | 台灣 | 2025-09-21 07:23:10 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| a*****93 | 台灣 | 2025-09-20 15:34:24 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| 3*************om | 大陸 | 2025-09-19 15:23:52 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-19 15:23:52 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| 3*************om | 大陸 | 2025-09-19 15:23:32 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-19 15:23:32 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| 3*************om | 大陸 | 2025-09-19 15:23:29 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-19 15:23:29 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| 3*************om | 大陸 | 2025-09-19 15:23:24 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-19 15:23:24 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| 3*************om | 大陸 | 2025-09-18 18:02:59 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| G***ko | 台灣 | 2025-09-18 18:02:59 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| 3*************om | 大陸 | 2025-09-18 03:40:43 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-15 22:01:53 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| 8****22 | 大陸 | 2025-09-10 17:14:18 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-10 17:14:10 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| 8****22 | 大陸 | 2025-09-10 17:14:10 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 23:25:27 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 23:25:26 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 23:25:26 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:28 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:26 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:26 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:23 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:23 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:23 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:23 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:23 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:23 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-09-04 14:13:11 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-27 21:44:56 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| l*******45 | 台灣 | 2025-08-27 21:44:56 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:23:56 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 21:11:06 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2025-08-26 21:11:06 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 19:20:27 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 19:14:28 | NT$ 2,000 | 自動出價 |



