拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:4342
銀幣:開國紀念(孫小頭),帶原光,PCGS打盒評級
距決標尚餘:
品相 / 符號:MS62 - CO
起標價:NT$1,000
當前價:NT$7,400
結標價:NT$7,400
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 7600
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:06:56 | NT$ 7,400 | 自動出價 出價上限為NT$12,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 13:06:56 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-23 13:06:56 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2025-09-23 09:42:47 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-22 19:55:17 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-04 23:26:28 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 23:26:28 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-04 23:26:26 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 23:26:26 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| J*********03 | 台灣 | 2025-09-04 00:48:11 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-27 15:06:28 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| P*ny | 台灣 | 2025-08-27 15:06:28 | NT$ 4,200 | 直接出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 22:24:34 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 21:11:35 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| 2***27 | 台灣 | 2025-08-26 21:11:35 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| 0*******21 | 台灣 | 2025-08-26 19:21:07 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| s*****28 | 台灣 | 2025-08-26 19:15:29 | NT$ 1,000 | 自動出價 |



