拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2845
西式封:銷(19)87.12.18京07郵資機戳寄瑞士,背有郵筒戳
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - C
起標價:NT$5,000
當前價:NT$16,500
結標價:NT$16,500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 17000
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 16,500 | 自動出價 出價上限為NT$19,500 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 16,500 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 16,000 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 15,500 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 15,000 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 14,500 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 14,000 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 13,500 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 13,000 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 12,500 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 15:02:41 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| g****y2 | 台灣 | 2026-06-06 17:20:30 | NT$ 5,000 | 自動出價 |



